<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
<channel>
	<title>Blog | 　お受験教材・資格講座 ～日本ベビーコーチング協会～</title>
	<atom:link href="https://japanbabyca.official.ec/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://japanbabyca.official.ec/blog</link>
	<description><![CDATA[だれもがみなたった一人の大切な存在であることを認め、自分も他人も大事に出来る関わり方をすること。
そして、自分を愛せる、自分自身や関わる人の可能性を信じることができること。
日本ベビーコーチング協会では、その気持ちを伝えるスキルや関わり方を伝えられる先生やママを応援します。]]></description>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>

		<item>
		<title>幼児教室開業者養成講座　こども　資格　講師　教室　人気　おすすめ　運営　先生　</title>
		<link>https://japanbabyca.official.ec/blog/2024/05/31/120000</link>
		<image>https://thebase.com/i/testpro1.png</image>
		<pubDate>Fri, 31 May 2024 12:00:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://japanbabyca.official.ec/blog/2024/05/31/120000</guid>
		<content:encoded><![CDATA[講師の養成、幼児教室の開講・運営に関する講座です。※ベビー向け知育教室につきましては、「ベビー知育教室開業講座」をご覧ください。現在小学生・中学生対象の教室運営されている先生や、ベビー系教室で生徒さ...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>リトミック知育インストラクター養成講座　資格　音楽　人気　おすすめ　講師　教室</title>
		<link>https://japanbabyca.official.ec/blog/2024/04/30/120000</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1073219/blog/f5801c0d8cf6798972c7ce071ec573a4.jpg</image>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 12:00:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://japanbabyca.official.ec/blog/2024/04/30/120000</guid>
		<content:encoded><![CDATA[リトミック知育の講師を養成する講座です。音楽が好き！身体を動かすことが好き！表現する力を！ママや子どもたちがわくわくできるリトミック知育の講師を目指し、聴覚・体感覚を鍛え、イメージ力の伸ばし方を学...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>【資格講座】ベビー知育教室開業　赤ちゃん　マタニティ　人気　おすすめ　こども　ママ　大人　キャリアア</title>
		<link>https://japanbabyca.official.ec/blog/2024/04/26/120000</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1073219/blog/de3074d3df73628eb9603233be689c55.jpg</image>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2024 12:00:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://japanbabyca.official.ec/blog/2024/04/26/120000</guid>
		<content:encoded><![CDATA[「ベビー知育インストラクター養成講座」は「ベビー知育教室開業講座」と名称を変更いたしました。ベビー知育の講師を養成する講座です。資格取得後、6ヶ月～2歳の赤ちゃんと保護者の方を対象とした講座を開催で...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>【養成講座】ベビーケアマッサージインストラクター養成講座（対面） 資格　赤ちゃん　人気　おすすめ　マ</title>
		<link>https://japanbabyca.official.ec/blog/2024/04/25/120000</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1073219/blog/2300e904611dce9482abe3bba58aba4a.jpg</image>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 12:00:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://japanbabyca.official.ec/blog/2024/04/25/120000</guid>
		<content:encoded><![CDATA[ベビーマッサージの講師を養成する講座です。ベビー系教室の中でも一番最初に親子で参加できるのがこのベビーケアマッサージです。マタニティの時期、これから出会えるわが子のためにと出産前にも参加可能な講座...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>（お受験）立方体積み木教本　教材　角積木　つみき　立方体　３ｃｍ　こども　人気　おすすめ　ブロック　</title>
		<link>https://japanbabyca.official.ec/blog/2024/04/12/120000</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1073219/blog/8e80ad87a9e292f72f8261143a842812.jpg</image>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2024 12:00:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://japanbabyca.official.ec/blog/2024/04/12/120000</guid>
		<content:encoded><![CDATA[≪お受験シリーズ≫立方体積み木の為に作られた教本。初中級編。別売りの「立方体積み木」と合わせて使うことで、空間を把握する力・記憶力を養うことにつながります。幼稚園受験をお考えの方には必須です。全84パ...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>立方体積木２７ｐ　お受験　つみき　こども　教材　人気　おすすめ　ニーチキン　知育　脳トレ　角積木　教</title>
		<link>https://japanbabyca.official.ec/blog/2024/04/11/120000</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1073219/blog/614eb2ee46e08c9ec93f22f3bb295398.jpg</image>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2024 12:00:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://japanbabyca.official.ec/blog/2024/04/11/120000</guid>
		<content:encoded><![CDATA[一辺3cmの立方体積み木です。立方体積木２７ｐは、創造力を育むおもちゃです。積み重ねたり組み合わせたりすることで、さまざまな形や模様を作ることができます。お子様の発想力や空間認識力を養うのに最適です。...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>（お受験）ひき算　教材　問題集　こども　人気 　おすすめ　　ノート　幼児　教室　脳トレ　引算　算数　</title>
		<link>https://japanbabyca.official.ec/blog/2024/04/10/120000</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1073219/blog/208318a1f038f684050c8dfd3a519002.jpg</image>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2024 12:00:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://japanbabyca.official.ec/blog/2024/04/10/120000</guid>
		<content:encoded><![CDATA[ひき算は、繰り返し練習することで反射的に答えを導き出すことができるようになります。特に幼児・小学１年生では、１０までのひき算を身につけることで、この後の繰り上がり、繰り下がりの学習がスムーズになり...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>（お受験）たし算　教室　教材　問題集　こども　人気　おすすめ　ノート　幼児　脳トレ　たし算　算数　和</title>
		<link>https://japanbabyca.official.ec/blog/2024/04/09/120000</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1073219/blog/f1275b0f43b5b01643fa311be9e5e4c6.jpg</image>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 12:00:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://japanbabyca.official.ec/blog/2024/04/09/120000</guid>
		<content:encoded><![CDATA[たし算は、繰り返し練習することで反射的に答えを導き出すことができるようになります。特に幼児・小学１年生では、１０までのたし算を身につけることで、この後の繰り上がり、繰り下がりの学習がスムーズになり...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>（お受験）さくらんぼ計算　教室　教材　問題集　こども　人気　おすすめ　ノート　幼児　脳トレ　計算　算</title>
		<link>https://japanbabyca.official.ec/blog/2024/04/08/130000</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1073219/blog/8f1b30cbc3094518e9527d12a2ddc160.jpg</image>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2024 13:00:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://japanbabyca.official.ec/blog/2024/04/08/130000</guid>
		<content:encoded><![CDATA[算数の計算練習を、表や図を使って行うことで数字の持つ「量」をイメージできるようになります。さくらんぼ計算は、算数の速さの公式などにも応用でき、考える基礎となります。単純に計算式を解くだけでなくわか...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>（お受験）なぞり　教材　問題集　こども　人気　おすすめ　ノート　幼児　教室　脳トレ　なぞる　小学生</title>
		<link>https://japanbabyca.official.ec/blog/2024/04/03/163003</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1073219/blog/1a14eb011ea6170ad13e0a84d9f0f707.jpg</image>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2024 16:30:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://japanbabyca.official.ec/blog/2024/04/03/163003</guid>
		<content:encoded><![CDATA[正しく鉛筆を持ちなぞりの練習を繰り返すことで、将来綺麗な文字を書いたり、丁寧に色を塗ったりできるようになります。鉛筆の練習は簡単な線なぞりや色塗りから始めましょう。サイズ：A4（全３０ｐ）生産国：日...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>（お受験）仲間分け　教材　問題集　こども　人気　おすすめ　ノート　幼児　教室　脳トレ　仲間　小学生</title>
		<link>https://japanbabyca.official.ec/blog/2024/03/29/120000</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1073219/blog/b3758a18d59fd5d27fcfe7fdf9661275.jpg</image>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2024 12:00:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://japanbabyca.official.ec/blog/2024/03/29/120000</guid>
		<content:encoded><![CDATA[仲間分けは日常生活にかかわるものを中心に、日本の変化に富んだ四季、行事や季節の風物に関する問題集です。国際化の流れの中、一般常識としてこのような知識が求められてます。サイズ：A4（全４９ｐ）生産国：...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>（お受験）鏡映像・四方からの観察・光と影の関係　教材　問題種　こども　人気　おすすめ　ノート　幼児　</title>
		<link>https://japanbabyca.official.ec/blog/2024/03/28/120000</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1073219/blog/9d25b43f03e527c3c2c456c8a712c7c9.jpg</image>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 12:00:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://japanbabyca.official.ec/blog/2024/03/28/120000</guid>
		<content:encoded><![CDATA[≪映像≫鏡映像は、観察力のみならず思考力や推理力なども必要です。教室教材として大好評アイテムです。サイズ：A4 (32p)生産：日本当社オリジナル教材です。]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>（お受験）どうなるかな・断面図・風の動きの観察・数量　教材　問題集　こども　人気　おすすめ　ノート　</title>
		<link>https://japanbabyca.official.ec/blog/2024/03/27/191041</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1073219/blog/7b0f9caf05dc61f3af67820b5af5f27a.jpg</image>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2024 19:10:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://japanbabyca.official.ec/blog/2024/03/27/191041</guid>
		<content:encoded><![CDATA[≪断面図≫断面図の問題は果物や野菜を切ったらどうなるかを予想します。風の動きの観察は日常生活で体験できる自然現象を理解することで将来の理科や発想力につながります。教室教材として大好評アイテムです。サ...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>（お受験）推理速さ・パレット・数量比較　教材　問題集　こども　人気　おすすめ　ノート　幼児　教室　脳</title>
		<link>https://japanbabyca.official.ec/blog/2024/03/22/120000</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1073219/blog/fb56c8105ff8e2c58283eb6c7a41a42b.jpg</image>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 12:00:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://japanbabyca.official.ec/blog/2024/03/22/120000</guid>
		<content:encoded><![CDATA[≪推理速さ≫数量・比較はてんびんをつかって重さ比べのルールを体験します。推理速さはこどもの柔軟な考える力を伸ばし、創造力と論理的思考力を育みます。教室教材として大好評アイテムです。サイズ：A4 (32p)生...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>（お受験）分割　教材　問題集　こども　人気　おすすめ　ノート　幼児　教室　脳トレ　分割　小学生</title>
		<link>https://japanbabyca.official.ec/blog/2024/03/21/120000</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1073219/blog/4227df8872ae9b2ae8a5280d584f6e19.jpg</image>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 12:00:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://japanbabyca.official.ec/blog/2024/03/21/120000</guid>
		<content:encoded><![CDATA[≪分割≫分ける知識は数量感覚を豊かにします。将来の割り算・かけ算・分数に繋がる感覚プリントです。教室教材として大好評アイテムです。サイズ：A4 (43p)生産：日本当社オリジナル教材です。]]></content:encoded>
	</item>
	</channel>
</rss>
